GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Mar 31 30 71
2Mar 21 07 63 52
3Mar 85 32 17 55
4Mar 17 53 93 14
5Mar 78 32 77 35
6Mar 83 62 91 99
7Mar 02 43 59 78
8Mar 90 47 52 58
9Mar 68 53 83 13
10Mar 20 05 94 52
11Mar 17 25 91 19
12Mar 04 42 50 94
13Mar 57 07 17 18
14Mar 39 67 25 77
15Mar 37 08 47 73
16Mar 99 25 31 41
17Mar 57 12 58 77
18Mar 22 98 01 96
19Mar 95 42 55 22
20Mar 83 40 34 36
21Mar 83 36 75 90
22Mar 75 00 30 14
23Mar 36 24 47 34
24Mar 63 46 21 42
25Mar 29 71 39 66
26Mar 01 50 27 98
27Mar 19 88 48 14
28Mar 66 36 58 57
29Mar 65 28
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Mar 581 022 03 64
2Mar 759 220 78 84
3Mar 767 556 29 72
4Mar 478 671 65 51
5Mar 150 863 02 74
6Mar 601 202 70 35
7Mar 118 415 96 73
8Mar 820 357 11 75
9Mar 910 444 74 92
10Mar 911 199 17 88
11Mar 712 201 39 61
12Mar 542 523 51 87
13Mar 884 536 47 96
14Mar 186 045 63 79
15Mar 042 407 78 33
16Mar 505 508 50 14
17Mar 107 003 22 74
18Mar 331 130 09 75
19Mar 238 742 06 80
20Mar 921 359 25 92
21Mar 521 370 25 70
22Mar 121 924 14 36
23Mar 119 476 62 81
24Mar 026 691 77 48
25Mar 250 277 15 27
26Mar 305 176 81 20
27Mar 025 900 49 84
28Mar 066 006 99 36
29Mar 133 86 48
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Mar 85 52 04 17
2Mar 99 80 32 55
3Mar 33 68 10 08
4Mar 34 43 35 56
5Mar 60 19 40 77
6Mar 44 26 73 76
7Mar 56 41 16 82
8Mar 97 95 44 70
9Mar 28 37 52 05
10Mar 96 03 72 11
11Mar 47 92 08 96
12Mar 72 44 87 03
13Mar 67 43 14 19
14Mar 70 61 59 25
15Mar 72 28 30 66
16Mar 11 22 39 51
17Mar 25 09 48 42
18Mar 08 42 62 20
19Mar 93 88 84 12
20Mar 16 01 16 30
21Mar 19 88 57 38
22Mar 38 33 91 17
23Mar 69 07 83 96
24Mar 36 56 48 69
25Mar 21 18 39 60
26Mar 95 84 41 03
27Mar 37 99 31 44
28Mar 84 75 71 46
29Mar 23 40 55 68
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Mar 42 38 59
2Mar 77 49 63 25
3Mar 13 12 72 41
4Mar 61 78 62 45
5Mar 03 81 51 54
6Mar 73 85 52 95
7Mar 09 02 80 12
8Mar 66 96 66 43
9Mar 76 33 20 76
10Mar 38 17 37 95
11Mar 10 51 46 40
12Mar 47 23 16 40
13Mar 97 32 75 22
14Mar 05 45 83 34
15Mar 29 06 99 69
16Mar 67 21 48 73
17Mar 95 48 57 84
18Mar 55 69 21 91
19Mar 77 52 84 56
20Mar 63 02 13 30
21Mar 79 14 17 79
22Mar 14 30 25 40
23Mar 01 47 89 45
24Mar 09 70 89 56
25Mar 34 11 51 30
26Mar 59 10 25 76
27Mar 54 50 72 88
28Mar 50 01 26 24
29Mar 42 30 23
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली मून न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Mar 88 32 65
2Mar 16 90 68 81 86
3Mar 33 02 53 78 17
4Mar 25 38 92 96 27
5Mar 06 51 59 07 76
6Mar 51 99 36 29 14
7Mar 31 29 71 95 80
8Mar 70 44 03 25 96
9Mar 95 50 92 00 48
10Mar 44 03 67 02 25
11Mar 22 17 85 31 72
12Mar 52 68 77 43 55
13Mar 61 03 49 06 64
14Mar 03 94 78 09 11
15Mar 71 64 73 89 14
16Mar 86 72 73 89 37
17Mar 10 01 61 98 81
18Mar 08 81 30 07 08
19Mar 27 16 25 15 75
20Mar 76 10 12 38 13
21Mar 25 81 56 02 66
22Mar 59 99 54 61 82
23Mar 18 22 12 63 33
24Mar 18 75 22 87 55
25Mar 90 34 33 54 05
26Mar 59 03 50 63 35
27Mar 03 83 96 96 35
28Mar 16 10 63 36 38
29Mar 35 00
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Mar 53 79 60
2Mar 22 57 09
3Mar 26 83 64
4Mar 85 04 66
5Mar 84 39 91
6Mar 62 26 13
7Mar 13 46 49
8Mar 50 91 86
9Mar 99 84 94
10Mar 06 57 60
11Mar 23 36 03
12Mar 14 75 72
13Mar 71 06 94
14Mar 43 69 53
15Mar 16 18 42
16Mar 94 51 91
17Mar 90 81 64
18Mar 82 28 89
19Mar 89 74 85
20Mar 22 01 80
21Mar 66 35 96
22Mar 35 37 16
23Mar 16 60 83
24Mar 09 78 86
25Mar 86 54 91
26Mar 08 56 74
27Mar 77 34 16
28Mar 40 36 97
29Mar 53 16
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Mar 21 97 05 43
2Mar 11 28 75 82
3Mar 48 70 23 07
4Mar 50 18 79 30
5Mar 01 00 03 38
6Mar 40 64 45 75
7Mar 56 43 47 63
8Mar 66 70 13 00
9Mar 29 79 03 94
10Mar 93 86 38 35
11Mar 22 45 01 47
12Mar 07 51 86 10
13Mar 80 17 82 26
14Mar 33 51 32 58
15Mar 44 02 41 68
16Mar 62 43 26 88
17Mar 76 82 10 50
18Mar 84 67 31 06
19Mar 99 77 52 83
20Mar 18 01 67 84
21Mar 33 79 47 20
22Mar 08 55 62 94
23Mar 72 94 65 32
24Mar 47 95 75 02
25Mar 25 68 13 28
26Mar 44 61 30 98
27Mar 23 56 83 11
28Mar 32 02 73 12
29Mar 29 22