GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 42 | 66 | 58 | |
| 2Jan | 65 | 96 | 65 | 92 |
| 3Jan | 63 | 81 | 91 | 99 |
| 4Jan | 44 | 28 | 13 | 23 |
| 5Jan | 88 | 36 | 05 | 40 |
| 6Jan | 18 |
| Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 744 | 076 | 06 | 53 |
| 2Jan | 561 | 478 | 77 | 38 |
| 3Jan | 019 | 213 | 37 | 45 |
| 4Jan | 021 | 934 | 68 | 03 |
| 5Jan | 382 | 051 | 03 | 62 |
| 6Jan | 670 |
| Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 64 | 74 | 87 | 91 |
| 2Jan | 93 | 28 | 82 | 98 |
| 3Jan | 34 | 67 | 82 | 44 |
| 4Jan | 94 | 32 | 18 | 49 |
| 5Jan | 75 | 70 | 04 | 29 |
| 6Jan | 98 |
| Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 12 | 91 | 04 | |
| 2Jan | 28 | 04 | 71 | 43 |
| 3Jan | 88 | 59 | 00 | 27 |
| 4Jan | 39 | 73 | 94 | 02 |
| 5Jan | 37 | 16 | 11 | 32 |
| 6Jan | 76 |
| Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली प्लस | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 09 | 36 | 39 | ||
| 2Jan | 23 | 40 | 65 | 96 | 56 |
| 3Jan | 08 | 19 | 35 | 16 | 48 |
| 4Jan | 03 | 91 | 47 | 23 | 82 |
| 5Jan | 30 | 56 | 42 | 68 | 58 |
| 6Jan | 81 | 69 | 29 |
| Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 80 | 28 | 72 | 15 |
| 2Jan | 86 | 60 | 47 | 26 |
| 3Jan | 61 | 89 | 19 | 26 |
| 4Jan | 47 | 83 | 14 | 27 |
| 5Jan | 64 | 92 | 53 | 13 |
| 6Jan | 75 |
| Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
|---|---|---|---|---|
| 1Jan | 65 | 75 | 19 | 86 |
| 2Jan | 97 | 02 | 59 | 51 |
| 3Jan | 71 | 30 | 53 | 67 |
| 4Jan | 75 | 40 | 31 | 50 |
| 5Jan | 89 | 02 | 47 | 82 |
| 6Jan |
