GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Apr 09 22 41
2Apr 09 03 09 12
3Apr 71 98 28 42
4Apr 87 82 81 05
5Apr 02 68 67 98
6Apr 24 68 56 98
7Apr 59 51 06 46
8Apr 70 55 36 03
9Apr 67 44 25 58
10Apr 70 56 22 35
11Apr 98 20 93 68
12Apr 06 74 83 47
13Apr 67 67 85 73
14Apr 57 03 25 25
15Apr 71
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Apr 019 759 58 16
2Apr 169 016 39 73
3Apr 009 009 75 06
4Apr 740 883 17 11
5Apr 562 080 93 94
6Apr 000 286 21 98
7Apr 897 995 18 70
8Apr 982 221 90 55
9Apr 235 234 47 25
10Apr 213 080 04 57
11Apr 530 025 48 67
12Apr 249 197 65 70
13Apr 299 274 53 82
14Apr 232 235 02 39
15Apr
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Apr 63 87 07 57
2Apr 02 44 80 21
3Apr 57 85 70 45
4Apr 04 21 72 31
5Apr 68 44 23 82
6Apr 66 38 55 79
7Apr 99 79 14 72
8Apr 07 62 61 73
9Apr 59 77 23 82
10Apr 33 08 70 12
11Apr 81 27 91 77
12Apr 16 53 19 50
13Apr 75 21 23 35
14Apr 97 36 71 67
15Apr 76
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Apr 51 77 04
2Apr 41 38 29 43
3Apr 70 34 72 47
4Apr 63 25 14 86
5Apr 43 95 01 08
6Apr 20 86 20 16
7Apr 93 89 00 19
8Apr 85 99 17 53
9Apr 25 95 97 67
10Apr 51 60 23 28
11Apr 85 68 82 81
12Apr 70 08 35 46
13Apr 39 62 26 30
14Apr 90 82 35 43
15Apr 37
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Apr 19 53 04
2Apr 26 94 26 62 46
3Apr 98 34 56 25 61
4Apr 29 49 46 73 60
5Apr 66 01 76 03 23
6Apr 03 91 64 73 95
7Apr 37 37 58 35 34
8Apr 59 82 36 63 77
9Apr 07 29 75 43 82
10Apr 54 59 82 76 47
11Apr 31 23 94 94 04
12Apr 13 58 56 73 26
13Apr 98 68 34 29 93
14Apr 26 65 13 17 02
15Apr 30 13 34
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Apr 98 16 72 66
2Apr 56 06 32 04
3Apr 05 54 30 26
4Apr 82 28 97 36
5Apr 35 58 71 94
6Apr 48 83 64 68
7Apr 71 05 35 96
8Apr 06 02 25 12
9Apr 09 83 94 71
10Apr 97 74 71 02
11Apr 09 46 10 25
12Apr 55 04 60 97
13Apr 67 69 68 85
14Apr 46 99 89 94
15Apr
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Apr 02 06 76 64
2Apr 78 30 07 73
3Apr 89 64 35 18
4Apr 91 82 67 89
5Apr 40 81 64 89
6Apr 29 44 09 67
7Apr 82 94 95 95
8Apr 93 14 80 40
9Apr 01 04 47 89
10Apr 06 64 68 79
11Apr 15 80 71 32
12Apr 28 63 92 23
13Apr 83 16 19 85
14Apr 50 67 94 71
15Apr