GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
---|---|---|---|---|
1Feb | 76 | 39 | 52 | |
2Feb | 13 | 00 | 11 | 60 |
3Feb | 90 | 76 | 75 | 96 |
4Feb | 79 | 98 | 33 | 57 |
5Feb |
Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
---|---|---|---|---|
1Feb | 225 | 125 | 04 | 67 |
2Feb | 023 | 015 | 87 | 74 |
3Feb | 001 | 349 | 85 | 34 |
4Feb | 789 | 651 | 27 | 72 |
5Feb |
Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
---|---|---|---|---|
1Feb | 29 | 13 | 76 | 94 |
2Feb | 55 | 56 | 59 | 69 |
3Feb | 70 | 79 | 45 | 26 |
4Feb | 46 | 58 | 85 | 08 |
5Feb |
Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
---|---|---|---|---|
1Feb | 99 | 33 | 09 | |
2Feb | 50 | 87 | 88 | 78 |
3Feb | 20 | 68 | 59 | 77 |
4Feb | 86 | 78 | 72 | 03 |
5Feb | 82 |
Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली मून | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
---|---|---|---|---|---|
1Feb | 16 | 70 | 45 | ||
2Feb | 01 | 50 | 07 | 95 | 21 |
3Feb | 58 | 98 | 20 | 62 | 46 |
4Feb | 48 | 19 | 59 | 06 | 66 |
5Feb | 20 | 32 |
Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
---|---|---|---|---|
1Feb | 91 | 86 | 81 | 11 |
2Feb | 30 | 16 | 37 | 19 |
3Feb | 99 | 70 | 90 | 28 |
4Feb | 90 | 14 | 18 | 13 |
5Feb |
Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
---|---|---|---|---|
1Feb | 38 | 14 | 57 | 65 |
2Feb | 35 | 08 | 81 | 45 |
3Feb | 38 | 25 | 17 | 76 |
4Feb | 07 | 96 | 87 | 45 |
5Feb |