GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Mar 47 23 69
2Mar 43 53 63 88
3Mar 50 22 02 62
4Mar 88 71 53 85
5Mar 43 25 61 11
6Mar 47 99 89 90
7Mar 58 29 97 82
8Mar 99 27 80 69
9Mar 17 15 41 60
10Mar 94 69 42 26
11Mar 79 78 19 72
12Mar 55 98
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Mar 000 700 97 54
2Mar 051 761 45 30
3Mar 150 968 64 71
4Mar 557 634 77 51
5Mar 763 099 63 96
6Mar 322 775 44 39
7Mar 370 893 67 98
8Mar 984 497 51 18
9Mar 120 382 10 16
10Mar 113 253 27 75
11Mar 611 571 52 97
12Mar 159 86 62
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Mar 48 62 85 65
2Mar 01 14 09 02
3Mar 44 82 62 90
4Mar 09 16 74 24
5Mar 00 76 76 26
6Mar 95 32 92 47
7Mar 90 91 95 44
8Mar 02 66 95 92
9Mar 33 03 42 37
10Mar 72 25 52 73
11Mar 03 56 80 80
12Mar 81 07 83 16
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Mar 46 94 03
2Mar 35 15 28 78
3Mar 45 25 21 95
4Mar 45 31 31 47
5Mar 79 87 92 09
6Mar 99 71 14 63
7Mar 71 71 47 95
8Mar 51 71 68 18
9Mar 12 65 19 75
10Mar 14 16 43 53
11Mar 52 86 92 36
12Mar 51 59 40 43
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली मून न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Mar 61 23 48
2Mar 57 92 86 36 29
3Mar 60 68 48 46 59
4Mar 51 71 68 92 83
5Mar 21 57 30 36 58
6Mar 59 04 87 89 68
7Mar 82 38 32 73 58
8Mar 00 05 23 45 58
9Mar 82 91 39 82 13
10Mar 67 48 83 06 83
11Mar 39 94 35 37 27
12Mar 20 71 26 47 19
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Mar 90 16 67 19
2Mar 00 33 71 27
3Mar 98 76 24 95
4Mar 16 27 48 25
5Mar 47 82 34 03
6Mar 07 20 66 80
7Mar 55 29 64 64
8Mar 46 77 34 25
9Mar 07 87 34 94
10Mar 57 28 68 90
11Mar 18 57 82 82
12Mar 08 58 64
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Mar 17 01 83 80
2Mar 60 88 04 84
3Mar 78 84 06 82
4Mar 94 01 66 23
5Mar 37 13 71 20
6Mar 19 48 03 38
7Mar 72 03 26 92
8Mar 60 04 28 86
9Mar 96 23 83 03
10Mar 08 49 16 34
11Mar 03 66 89 95
12Mar 68 95