GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Dec 84 79 26
2Dec 21 01 01 77
3Dec 15 61 03 09
4Dec 14 85 66 76
5Dec 58 37 77 18
6Dec 44 17 37 18
7Dec 17 24 87 40
8Dec 38 18 74 71
9Dec 37 60 24 82
10Dec 94 95 74 04
11Dec 29 62 10 71
12Dec 98 05 48 58
13Dec 46 84 38 87
14Dec 33 20 24 01
15Dec 83 95 18 62
16Dec 76 30 86 76
17Dec 47 04 04 45
18Dec 13 01 92 80
19Dec 74 09 23 15
20Dec 75 72 01 04
21Dec 57 64
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Dec 113 352 18 05
2Dec 441 019 93 69
3Dec 556 721 75 77
4Dec 623 722 56 38
5Dec 339 624 37 33
6Dec 714 800 61 69
7Dec 552 103 14 07
8Dec 103 778 00 88
9Dec 209 405 90 13
10Dec 702 787 24 72
11Dec 810 916 75 21
12Dec 017 198 01 64
13Dec 102 017 74 73
14Dec 961 710 32 30
15Dec 735 569 58 19
16Dec 567 300 93 38
17Dec 114 931 59 51
18Dec 328 777 90 11
19Dec 234 556 47 85
20Dec 666 562 99 08
21Dec 863 12 38
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Dec 72 25 00 65
2Dec 40 87 92 72
3Dec 96 11 63 95
4Dec 13 63 00 07
5Dec 88 98 61 33
6Dec 64 52 92 03
7Dec 93 21 13 14
8Dec 62 29 09 20
9Dec 66 82 16 42
10Dec 11 89 34 71
11Dec 79 03 96 00
12Dec 60 70 45 13
13Dec 05 14 21 89
14Dec 27 37 65 54
15Dec 46 06 00 37
16Dec 08 81 56 12
17Dec 83 65 64 35
18Dec 50 87 04 53
19Dec 22 67 53 94
20Dec 20 86 72 04
21Dec 91 06 62 44
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Dec 18 67 69
2Dec 09 12 05 73
3Dec 53 20 47 26
4Dec 81 65 86 26
5Dec 99 26 39 87
6Dec 82 37 20 85
7Dec 34 15 43 23
8Dec 95 39 41 77
9Dec 70 67 83 20
10Dec 22 03 40 97
11Dec 50 08 41 50
12Dec 29 16 59 57
13Dec 23 46 25 90
14Dec 89 07 39 56
15Dec 52 03 99 28
16Dec 24 03 31 65
17Dec 34 61 78 73
18Dec 31 61 18 34
19Dec 72 73 49 06
20Dec 15 37 51 30
21Dec 16 72 01 60
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली मून न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Dec 31 25 22
2Dec 00 92 42 65 23
3Dec 40 71 82 37 17
4Dec 17 76 25 35 34
5Dec 54 42 14 54 47
6Dec 27 16 42 69 70
7Dec 20 16 25 89 29
8Dec 77 91 94 86 02
9Dec 95 30 77 33 61
10Dec 66 65 44 38 02
11Dec 74 91 90 83 53
12Dec 29 29 42 38 22
13Dec 08 17 72 82 14
14Dec 77 49 26 73 48
15Dec 55 69 72 37 83
16Dec 60 67 23 43 27
17Dec 91 95 22 86 88
18Dec 73 92 25 68 12
19Dec 58 37 46 22 75
20Dec 92 26 87 65 44
21Dec 17 64 04 73 25
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Dec 62 03 35
2Dec 29 62 00 65
3Dec 26 70 02 33
4Dec 72 58 92 03
5Dec 30 73 72 94
6Dec 85 90 04 65
7Dec 16 74 56 37
8Dec 90 07 32 12
9Dec 94 51 26 55
10Dec 61 38 43 76
11Dec 37 40 14 11
12Dec 37 80 36 85
13Dec 24 27 25 83
14Dec 36 79 10 83
15Dec 34 91 49 36
16Dec 66 22 37 19
17Dec 16 54 03 85
18Dec 07 68 14 33
19Dec 82 57 98 70
20Dec 18 80 31 65
21Dec 34 90 97 30
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Dec 41 20 02 04
2Dec 30 03 56 04
3Dec 10 06 59 62
4Dec 61 80 43 26
5Dec 92 97 67 03
6Dec 97 54 83 26
7Dec 92 48 65 39
8Dec 81 92 37 14
9Dec 28 03 17 79
10Dec 67 85 22 90
11Dec 61 39 94 26
12Dec 78 86 95 10
13Dec 38 64 01 64
14Dec 30 97 67 92
15Dec 14 15 78 66
16Dec 03 75 14 37
17Dec 40 28 47 55
18Dec 34 46 99 65
19Dec 34 15 06 42
20Dec 00 56 07 26
21Dec 26 76 43 65