GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Nov 12 28 26
2Nov 06 29 46 54
3Nov 99 69 05 24
4Nov 48 56 20 03
5Nov 78 90 94 45
6Nov 49 10 18 04
7Nov 59 44 25 46
8Nov 85 66 88 28
9Nov 25 87 85 21
10Nov 65 62 04 17
11Nov 12 80 68 03
12Nov 57 18 44 56
13Nov 41 10 70 18
14Nov 61 16 73 02
15Nov 41 82 45 81
16Nov 53 22 73 46
17Nov 87 97 25 65
18Nov 07 09 22 88
19Nov 25 13 90 04
20Nov 66 74 09 33
21Nov 92
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Nov 038 118 76 65
2Nov 125 048 39 71
3Nov 019 764 01 37
4Nov 070 993 81
5Nov 023 962 33 45
6Nov 203 521 90 53
7Nov 014 786 31 27
8Nov 063 685 80 77
9Nov 449 281 78 06
10Nov 370 337 44 80
11Nov 320 859 73 31
12Nov 017 023 85 29
13Nov 099 132 47 28
14Nov 065 024 22 17
15Nov 701 458 69 48
16Nov 862 540 23 62
17Nov 060 505 51 15
18Nov 033 901 52 30
19Nov 124 346 72 13
20Nov 998 789 95 39
21Nov
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Nov 99 74 73 63
2Nov 35 83 19 06
3Nov 89 92 29 82
4Nov 51 93 88 45
5Nov 50 16 02 31
6Nov 77 52 36 46
7Nov 96 10 05 33
8Nov 06 35 26 89
9Nov 87 41 65 39
10Nov 05 98 33 26
11Nov 05 01 23 37
12Nov 31 16 76 68
13Nov 12 10 34 65
14Nov 02 83 31 62
15Nov 70 67 96 40
16Nov 23 93 95 76
17Nov 59 64 96 19
18Nov 56 49 14 23
19Nov 38 77 55 36
20Nov 88 81 82 04
21Nov 65 49 30
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Nov 61 28 09
2Nov 97 03 08 14
3Nov 31 94 41 82
4Nov 04 32 25 89
5Nov 66 94 25 09
6Nov 18 50 43 68
7Nov 27 43 56 11
8Nov 10 95 33 38
9Nov 31 44 62 10
10Nov 19 49 78 54
11Nov 05 02 58 86
12Nov 30 38 11 85
13Nov 91 74 82 07
14Nov 38 54 18 77
15Nov 77 34 25 05
16Nov 44 46 83 77
17Nov 29 67 33 85
18Nov 54 61 75 15
19Nov 07 19 43 58
20Nov 07 15 29 88
21Nov 38 56 01
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली मून न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Nov 29 03 22
2Nov 29 45 53 08 42
3Nov 04 33 02 97 62
4Nov 21 57 33 26 40
5Nov 44 67 52 34 78
6Nov 08 72 69 60 76
7Nov 20 52 65 33 14
8Nov 35 09 47 26 91
9Nov 93 59 33 43 85
10Nov 82 68 65 50 12
11Nov 88 52 06 02 94
12Nov 16 46 43 73 66
13Nov 03 91 12 50 06
14Nov 29 85 29 03 48
15Nov 82 37 95 10 08
16Nov 15 41 04 53 47
17Nov 99 21 62 40 14
18Nov 49 37 86 43 29
19Nov 00 31 11 64 42
20Nov 37 35 47 02 52
21Nov 69 94 94 73 44
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Nov 36 91 13 14
2Nov 11 57 24 36
3Nov 97 18 49 16
4Nov 60 91 33 02
5Nov 91 11 13 34
6Nov 85 97 20 14
7Nov 08 11 17 64
8Nov 02 72 08 06
9Nov 95 02 76 89
10Nov 06 66 68 90
11Nov 75 09 79 16
12Nov 95 88 23 15
13Nov 07 61 06 04
14Nov 69 82 00 04
15Nov 53 93 60 31
16Nov 33 91 53 22
17Nov 29 51 49 02
18Nov 72 82 16 07
19Nov 57 76 91 47
20Nov 67 33 12 86
21Nov 85 34 60
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Nov 28 59 10 40
2Nov 70 76 61 15
3Nov 34 20 03 53
4Nov 15 36 04 35
5Nov 33 00 94 49
6Nov 10 22 82 31
7Nov 93 86 61 70
8Nov 55 21 39 85
9Nov 06 09 00 47
10Nov 89 30 08 76
11Nov 19 47 30 23
12Nov 25 28 35 40
13Nov 94 17 48 21
14Nov 20 85 93 22
15Nov 14 23 77 11
16Nov 02 60 25 38
17Nov 57 53 35 08
18Nov 95 20 48 10
19Nov 63 95 20 33
20Nov 36 78 09 64
21Nov 02 09 17