GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Nov 26 89 40
2Nov 37 08 69 75
3Nov 89 28 35 07
4Nov 29 74 20 79
5Nov 92 02 92 80
6Nov 68 60 06 73
7Nov 94 05 08 19
8Nov 85 17 79 53
9Nov 08 41 04 32
10Nov 67 54 02 64
11Nov 51 15 51 57
12Nov 37 44 37 05
13Nov 53 20 27 13
14Nov 55 90 60 45
15Nov 20 23 49 93
16Nov 51 66 68 46
17Nov 28 52 02 14
18Nov 41 68 61 85
19Nov 75 46 20 14
20Nov 60 41 03 24
21Nov 24 30 35 11
22Nov 83 31 30 37
23Nov 68 75 58 02
24Nov 34 78 79 49
25Nov 67 35 60 07
26Nov 22 15 23 17
27Nov 06 17 97 39
28Nov 57 98
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Nov 796 113 57 10
2Nov 090 880 93 07
3Nov 257 289 42 51
4Nov 201 577 45 49
5Nov 020 111 39 72
6Nov 068 618 20 15
7Nov 094 877 55 78
8Nov 022 956 35 06
9Nov 873 983 54 32
10Nov 619 751 77 73
11Nov 725 682 20 04
12Nov 136 539 62 11
13Nov 921 974 94 68
14Nov 577 895 09 68
15Nov 749 548 78 30
16Nov 150 316 10 79
17Nov 388 789 07 75
18Nov 952 391 11 61
19Nov 564 670 55 37
20Nov 920 762 94 82
21Nov 243 537 96 03
22Nov 215 123 23 16
23Nov 456 980 82 14
24Nov 771 328 89 18
25Nov 860 475 70 47
26Nov 347 404 88 00
27Nov 542 209 71 87
28Nov 021 87 55
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Nov 85 60 73 87
2Nov 18 91 92 50
3Nov 63 19 90 16
4Nov 04 83 79 86
5Nov 33 50 30 49
6Nov 41 28 13 78
7Nov 66 62 94 47
8Nov 70 46 14 19
9Nov 82 89 98 17
10Nov 26 00 93 60
11Nov 28 25 54 90
12Nov 32 74 73 89
13Nov 91 77 83 99
14Nov 73 36 98 14
15Nov 88 72 77 30
16Nov 90 51 93 77
17Nov 54 03 89 80
18Nov 57 98 25 00
19Nov 84 60 15 57
20Nov 86 19 45 50
21Nov 35 53 99 06
22Nov 36 14 04 14
23Nov 30 86 75 69
24Nov 02 75 61 94
25Nov 59 82 92 50
26Nov 61 65 97 30
27Nov 68 83 82 37
28Nov 07 33 27 13
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Nov 54 98 67
2Nov 30 64 75 08
3Nov 30 83 75 83
4Nov 76 27 08 05
5Nov 02 37 94 06
6Nov 73 99 05 99
7Nov 76 71 80 86
8Nov 62 39 26 68
9Nov 75 19 22 97
10Nov 44 82 26 57
11Nov 79 37 08 62
12Nov 70 22 18 91
13Nov 33 06 93 09
14Nov 09 08 49 58
15Nov 76 53 15 33
16Nov 46 64 83 68
17Nov 86 34 62 34
18Nov 94 33 56 57
19Nov 92 83 69 16
20Nov 79 97 06 89
21Nov 14 23 26 27
22Nov 15 44 23 58
23Nov 99 82 07 38
24Nov 86 40 72 68
25Nov 99 87 23 83
26Nov 12 23 88 95
27Nov 91 87 13 87
28Nov 66 45 87 11
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Nov 92 59 07
2Nov 89 53 82 66 71
3Nov 47 37 27 96 27
4Nov 17 66 28 42 46
5Nov 88 29 42 34 73
6Nov 62 26 23 36 18
7Nov 82 64 02 97 41
8Nov 20 25 43 90 17
9Nov 31 67 82 05 80
10Nov 47 52 12 43 05
11Nov 29 65 78 30 83
12Nov 47 38 94 64 28
13Nov 14 28 82 96 94
14Nov 61 26 23 69 76
15Nov 34 25 75 91 98
16Nov 15 47 47 39 56
17Nov 20 18 95 29 58
18Nov 71 49 77 22 79
19Nov 38 12 92 19 07
20Nov 30 06 39 89 94
21Nov 33 36 31 44 20
22Nov 61 13 92 22 00
23Nov 83 80 33 20 17
24Nov 59 58 92 29 33
25Nov 06 20 47 56 15
26Nov 05 31 63 83 56
27Nov 60 46 49 49 51
28Nov 90 28 70 26
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Nov 25 33 57 44
2Nov 94 69 12 02
3Nov 49 98 78 49
4Nov 44 71 59 82
5Nov 30 40 38 12
6Nov 60 84 82 91
7Nov 88 16 77 69
8Nov 28 80 94 52
9Nov 03 94 50 76
10Nov 74 48 51 87
11Nov 98 84 66 10
12Nov 16 66 43 30
13Nov 71 77 37 13
14Nov 89 71 48 16
15Nov 05 73 91 42
16Nov 81 76 95 31
17Nov 43 47 78 56
18Nov 37 85 90 70
19Nov 40 25 04 63
20Nov 03 19 21 69
21Nov 14 84 16 85
22Nov 04 85 47 42
23Nov 31 03 41 21
24Nov 41 06 95 26
25Nov 68 77 26 01
26Nov 18 94 35 27
27Nov 72 89 98 53
28Nov 85 91 93
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Nov 72 30 84 32
2Nov 59 47 45 38
3Nov 53 23 69 22
4Nov 10 02 03 77
5Nov 03 34 82 46
6Nov 68 57 36 46
7Nov 54 32 75 03
8Nov 11 75 29 91
9Nov 94 71 67 14
10Nov 18 79 09 01
11Nov 18 57 48 31
12Nov 05 86 03 91
13Nov 47 03 29 61
14Nov 59 55 82 86
15Nov 18 46 28 58
16Nov 16 20 01 80
17Nov 69 92 18 26
18Nov 98 48 50 82
19Nov 78 14 33 96
20Nov 67 55 10 73
21Nov 35 47 70 92
22Nov 53 86 26 19
23Nov 39 43 72 25
24Nov 16 86 66 36
25Nov 57 89 36 63
26Nov 03 10 77 74
27Nov 03 68 54 61
28Nov 16 08