GET MONTHLY CHART
Search Result 2023
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1Apr | 35 | 12 | 97 | |
| 2Apr | 81 | 33 |
| Month | रॉक | बोम्बे | ताज २ मटका | दिल्ली किंग |
|---|---|---|---|---|
| 1Apr | 016 | 160 | 23 | 57 |
| 2Apr | 515 | 60 | 82 |
| Month | महालक्ष्मी डी एस | सोनीपत | फरीदाबाद इवनिंग | गुड़गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1Apr | 90 | 51 | 33 | 78 |
| 2Apr | 45 | 33 | 06 | 09 |
| Month | श्री गणेश | ऋषिकेश | करोल बाग़ | दिल्ली नाईट |
|---|---|---|---|---|
| 1Apr | 43 | 82 | 93 | |
| 2Apr | 55 | 53 | 78 | 73 |
| Month | न्यू गाजियाबाद | जयपुर गोल्ड | गली प्लस | न्यू दिसावर | धन लक्ष्मी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Apr | 13 | 54 | 65 | ||
| 2Apr | 94 | 89 | 65 | 26 |
| Month | लक्ष्मी बजार | साउथ दिल्ली | सोनीपत | चांदनी चौक |
|---|---|---|---|---|
| 1Apr | 91 | 26 | 15 | 19 |
| 2Apr | 76 | 70 | 14 |
| Month | सेंट्रल मेरठ | जिला गाजियाबाद | ताज महल | अयोध्या |
|---|---|---|---|---|
| 1Apr | 50 | 59 | 15 | 17 |
| 2Apr | 48 | 49 |
