GET MONTHLY CHART

Search Result 2023
Date दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली
1Feb 39 17 05
2Feb 93 90 99 04
3Feb 78 08 42 37
4Feb 94 40 84 95
5Feb 18 04 76 40
6Feb 20 35 35 92
7Feb 99 25 13 28
8Feb 31 10 84 71
9Feb 94 21 95 07
10Feb 53 30 83 00
11Feb 99
Month रॉक बोम्बे ताज २ मटका दिल्ली किंग
1Feb 019 233 25 67
2Feb 166 865 57 69
3Feb 801 536 89 29
4Feb 113 179 22 09
5Feb 459 448 66 32
6Feb 732 494 87 01
7Feb 110 012 60 44
8Feb 880 530 58 50
9Feb 950 791 95 78
10Feb 559 559 63 75
11Feb
Month महालक्ष्मी डी एस सोनीपत फरीदाबाद इवनिंग गुड़गांव
1Feb 62 58 14 02
2Feb 15 22 89 15
3Feb 56 35 63 03
4Feb 56 80 98 44
5Feb 74 49 91 50
6Feb 47 81 87 31
7Feb 64 65 39 51
8Feb 98 06 93 70
9Feb 20 03 33 35
10Feb 39 27 11 78
11Feb 04
Month श्री गणेश ऋषिकेश करोल बाग़ दिल्ली नाईट
1Feb 02 68 91
2Feb 06 08 96 78
3Feb 67 28 55 49
4Feb 48 87 06 87
5Feb 36 86 07 73
6Feb 97 56 02 64
7Feb 31 04 99 46
8Feb 31 61 73 03
9Feb 66 25 92 26
10Feb 73 53 93 73
11Feb 08
Month न्यू गाजियाबाद जयपुर गोल्ड गली प्लस न्यू दिसावर धन लक्ष्मी
1Feb 35 03 57
2Feb 79 56 63 13 57
3Feb 89 38 94 47 38
4Feb 10 02 32 36 51
5Feb 96 82 47 56 15
6Feb 96 57 28 23 67
7Feb 87 72 06 15 37
8Feb 58 82 09 64 04
9Feb 71 57 94 85 82
10Feb 04 86 16 45 29
11Feb 79 22 03
Month लक्ष्मी बजार साउथ दिल्ली सोनीपत चांदनी चौक
1Feb 21 72 23 84
2Feb 26 75 82 03
3Feb 53 98 17 47
4Feb 26 58 21 50
5Feb 38 44 01 32
6Feb 89 38 43 55
7Feb 00 67 08 36
8Feb 56 92 14 39
9Feb 99 04 55 69
10Feb 46 39 82 93
11Feb
Month सेंट्रल मेरठ जिला गाजियाबाद ताज महल अयोध्या
1Feb 61 82 93 29
2Feb 87 02 68 71
3Feb 91 50 64 41
4Feb 19 68 27 33
5Feb 94 02 43 68
6Feb 51 03 88 07
7Feb 39 47 76 57
8Feb 96 16 55 78
9Feb 08 17 89 62
10Feb 84 02 27 60
11Feb